发布日期:2019-11-27
浏览次数:876
本次大赛经过经过个人申请、学院初审、专家评审,根据《上海海洋大学第二届环境生态科技创新大赛》通知,依据竞赛成绩,现将上海海洋大学第二届环境生态科技创新大赛结果予以公示:
序号 | 参赛题目 | 成员信息 | 指导老师 | 获奖情况 |
1 | 一种用于含盐水体净化的人工生态浮岛 | 程梦雨、相元泉、王蝉娟、于长业 | 张饮江 | 一等奖 |
2 | 一种用于低温保活水产品的除沫净水循环系统 | 区丽华、卢家磊、刘亚莉、张筱 | 张饮江 | 二等奖 |
3 | 养殖固体废弃物生物炭制备及循环利用 | 董奕岑、刘梦晓 | 李娟英、尹杰 | 二等奖 |
4 | 菌藻共生体系对生活污水的降解效果研究 | 黄怡学、程瑜、吕晴、常佳曦 | 凌云 | 三等奖 |
5 | 大型水产养殖和稻蟹渔共生耦合系统水质变化研究 | 李奎、顾芸、沈玺钦 | 管卫兵 | 三等奖 |
6 | 新型K-car/SA凝胶球 | 蒋经纬、范艺伟、喻漓涵、王旭芳 | 于飞 | 三等奖 |
7 | 基于微地貌改造的滨海湿地修复生境砖 | 王沁怡、张伯伦、汪茂秋、武鹏玲 | 方淑波 | 三等奖 |
8 | 一种基于固定化微藻的新型船舶污水废气处理节能减排系统 | 丁建祥、刘晓璐 | 薛俊增 | 三等奖 |
公示时间:2019年11月27日至2019年11月29日。公示期间,如对拟表彰奖奖项有异议,请与大赛组委会办公室联系,联系人:施永忠,联系电话:61908337。
皇冠hga030登录官网
2019年11月27日